Вести
>- Обавештење о спровођењу третмана дезинсекције третман сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Трстеник
- Обавештење о спровођењу третмана дезинсекције третман сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Трстеник
- ОБАВЕШТЕЊЕ
- ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
- Обавештење о спровођењу третмана дезинсекције третман сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Трстеник
- Обавештење о спровођењу третмана дезинсекције третман сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Трстеник
Управни одбор Фонда за младе таленте општине Трстеник на својој седници одржаној 14.11.2014. године донео је одлуку о коначном броју изабраних стипендиста за школску 2014/2015. годину.
За ову школску годину додељено је 99 стипендија најбољим ученицима и студентима и то:
- 14 стипендија ученицима средњих школа
- 69 стипендија студентима
- 14 стипендија за мастер студије и
- 2 стипендијe за докторске студије
Лица која нису остварила право на стипендију могу уложити приговор у року од седам дана од дана пријема писменог обавештења. Приговор се подноси референту за образовањеопштинске управе Трстеник (канцеларија бр. 13), а о истиом одлучује УО Фонда за младе таленте
О термину свечаног пријема на коме ће бити уручене Одлуке о додели стипендије, као и стипендије за септембар и октобар, стипендисти ће бити накнадно обавештени.
| Р.бр. | Презиме и име | Пребивалиште | Назив школе /факултета | Разред година |
Прос. оцена |
Напомена | ||||||
| 1. | Смиљковић Јована | Трстеник | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 1.р. | 5,00 | Ученик генерације |
||||||
| 2. | Живковић Јана | Трстеник | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 1.р. | 5,00 | Ученик генерације |
||||||
| 3. | Петрашиновић Петар | Дубље | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 1.р. | 5,00 | Ученик генерације |
||||||
| 4. | Ступљанин Снежана | В.Дренова | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 1.р. | 5,00 | Ученик генерације |
||||||
| 5. | Ђурић Ана | Стопања | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 1.р. | 5,00 | Ученик генерације |
||||||
| 6. | Маринковић Кристина | Бучје | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 1.р. | 5,00 | Ученик генерације |
||||||
| 7. | Смиљковић Лазар | Трстеник | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 2.р. | 5,00 | 1.м.Реп.так.- математика |
||||||
| 8. | Лакић Александра | В.Дренова | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 2.р. | 5,00 | 3.м.Реп.так.- историја |
||||||
| 9 | Антић Јелена | Трстеник | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 2.р. | 5,00 | 4.м.Реп.так.- српски језик |
||||||
| 10. | Вукосављевић Тамара | Планиница | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 2.р. | 5,00 | 5.м.Реп.так.- књижевна олим. |
||||||
| 11. | Љубичић Јелена | Трстеник | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 3.р. | 5,00 | 3.м.Реп.так.- књижевна олимп. |
||||||
| 12. | Величковић Анђела | Трстеник | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 3.р. | 5,00 | 4.м.Реп.так.- српски језик |
||||||
| 13. | Савовић Сара | Трстеник | М.Ш."Станковић", БГ | 4.р. | 5,00 | 1.м.Реп.так.- солфеђо |
||||||
| 14. | Југовић Верица | Милутовац | Гимназија "Вук Караџић",ТС | 4.р. | 5,00 | 2.м.Реп.так.- историја |
||||||
| 15. | Радић Наталија | В.Дренова | Електротехнички фак.,БГ | 1.г. | 5,00 | Ученик генерације | ||||||
| 16. | Срејић Милош | Прњавор | Технички фак., Чачак | 1.г. | 5,00 | Ученик енерације | ||||||
| 17. | Радмановац Милица | Трстеник | Фармацеутски фак., БГ | 2.г. | 9,00 | буџет | ||||||
| 18. | Левић Катарина | Д.Рибник | Фак.политичких наука, БГ | 2.г. | 9,00 | буџет | ||||||
| 19. | Костић Андријана | Осаоница | Фак.ликовних уметности, БГ | 2.г. | 9,06 | буџет | ||||||
| 20. | Трошић Милош | Г.Црнишава | Технички фак., Зрењанин | 2.г. | 9,10 | буџет | ||||||
| 21. | Лукић Миљана | Трстеник | Пољопривредни фак., БГ | 2.г. | 9,10 | буџет | ||||||
| 22. | Милић Милица | Медвеђа | Висока медицинска шк.,Ћуприја | 2.г. | 9,10 | буџет | ||||||
| 23. | Јевђић Теодора | Трстеник | Филолошки фак., БГ | 2.г. | 9,13 | буџет | ||||||
| 24. | Ржић Марија | Г.Омашница | Пољопривредни фак., БГ | 2.г. | 9,20 | буџет | ||||||
| 25. | Томић Марија | Стари Трстеник | Фак. Медицинских наука, КГ | 2.г. | 9,22 | буџет | ||||||
| 26. | Брадић Магдалена | Медвеђа | ПМФ, Крагујевац | 2.г. | 9,40 | буџет | ||||||
| 27. | Рајчић Ана | Трстеник | Правни факултет, КГ | 2.г. | 9,42 | буџет | ||||||
| 28. | Радисављевић Давид | Трстеник | Електротехнички фак.,БГ | 2.г. | 9,43 | буџет | ||||||
| 29. | Милићевић Катарина | Селиште | Фак.медицинских наука, КГ | 2.г. | 9,43 | буџет | ||||||
| 30. | Антић Марија | Трстеник | ФОН, Београд | 2.г. | 9,45 | буџет | ||||||
| 31. | Вељковић Ирена | Милутовац | Фак. за хотел. и туризам, В.Бања | 2.г. | 9,50 | буџет | ||||||
| 32. | Павловић Сара | Трстеник | Правни факултет, БГ | 2.г. | 9,57 | буџет | ||||||
| 33. | Трошић (Зоран) Милош | Грабовац | Висока здравствена шк. СС, БГ | 2.г. | 9,60 | буџет | ||||||
| 34. | Павловић Јелена | Трстеник | Фармацеутски фак., БГ | 2.г. | 9,67 | буџет | ||||||
| 35. | Крсмановић Драгана | Стопања | ПМФ, Н. Сад | 2.г. | 9,75 | буџет | ||||||
| 36. | Цветковић Филип | Стопања | Фак.за маш. и грађевинарство,КВ | 2.г. | 9,80 | буџет | ||||||
| 37. | Радојевић Сара | Богдање | Фак. за хотел. и туризам, В.Бања | 2.г. | 9,88 | буџет | ||||||
| 38. | Пештерац Александра | Чаири | Економски факултет, КГ | 2.г. | 9,94 | буџет | ||||||
| 39. | Василев Матија | Трстеник | Машински факултет, БГ | 2.г. | 10,00 | буџет | ||||||
| 40. | Карић Аница | Оџаци | Машински факултет, БГ | 3.г. | 9,00 | буџет | ||||||
| 41. | Панић Јована | Г.Омашница | ФИЛУМ, Крагујевац | 3.г. | 9,03 | буџет | ||||||
| 42. | Расинац Младен | Оџаци | Фак.за маш. и грађевинарство,КВ | 3.г. | 9,05 | буџет | ||||||
| 43. | Бошковић Јовица | Оџаци | Факултет медицинских наука, КГ | 3.г. | 9,10 | буџет | ||||||
| 44. | Ђаволовић Јована | Медвеђа | Факултет медицинских наука, КГ | 3.г. | 9,10 | буџет | ||||||
| 45. | Градиштанац Јелена | Медвеђа | Висока здравствена шк.СС, БГ | 3.г. | 9,18 | буџет | ||||||
| 46. | Дубичанин Биљана | Оџаци | Висока шк.СС за васпитаче, КШ | 3.г. | 9,24 | буџет | ||||||
| 47. | Ћирић Бранкица | Лопаш | Фак.за маш. и грађевинарство,КВ | 3.г. | 9,25 | буџет | ||||||
| 48. | Бићанин Јелена | Г.Рибник | Филолошки факулте, БГ | 3.г. | 9,27 | буџет | ||||||
| 49. | Лукић Јелена | Грабовац | Фак. за хотел. и туризам, В.Бања | 3.г. | 9,31 | буџет | ||||||
| 50. | Недељковић Марија | Лозна | Фак. за хотел. и туризам, В.Бања | 3.г. | 9,31 | буџет | ||||||
| 51. | Ђурђевић Јована | Грабовац | Фак. политичких наука, БГ | 3.г. | 9,32 | буџет | ||||||
| 52. | Миловановић Александра | Трстеник | Архитектонски факултет, БГ | 3.г. | 9,33 | буџет | ||||||
| 53. | Рачић Душан | Трстеник | ВТМШСС, Трстеник | 3.г. | 9,35 | буџет | ||||||
| 54. | Милановић Марија | Угљарево | Факултет безбедности | 3.г. | 9,39 | буџет | ||||||
| 55. | Милошевић Јелена | Трстеник | ВТМШСС, Трстеник | 3.г. | 9,40 | буџет | ||||||
| 56. | Ђалић Марија | Почековина | Висока медицинска шк.СС,Ћуприја | 3.г. | 9,47 | буџет | ||||||
| 57. | Стоисављевић Јелена | Трстеник | Фак. за хотел. и туризам, В.Бања | 3.г. | 9,63 | буџет | ||||||
| 58. | Гашић Марина | Попина | Висока здравствена шк.СС, БГ | 3.г. | 9,64 | буџет | ||||||
| 59. | Јаковљевић Јаков | Трстеник | ФИЛУМ, Крагујевац | 3.г. | 9,70 | буџет | ||||||
| 60. | Радисављевић Предраг | Трстеник | Факултет уметности, Ниш | 3.г. | 9,74 | буџет | ||||||
| 61. | Бзенић Анђелија | Трстеник | Фак. за хотел. и туризам,В.Бања | 3.г. | 9,75 | буџет | ||||||
| 62. | Ђокић Катарина | Доњи Рибник | Факултет медицинских наука, КГ | 3.г. | 9,76 | буџет | ||||||
| 63. | Смиљковић Александра | Јасиковица | Економски факултет, КГ | 3.г. | 9,81 | буџет | ||||||
| 64. | Вељовић Маја | Трстеник | Фак.за маш.и грађевинарство,КВ | 3.г. | 9,86 | буџет | ||||||
| 65. | Илић Александра | Планиница | Математички факултет, БГ | 3.г. | 10,00 | буџет | ||||||
| 66. | Симић Маријана | Трстеник | Економски факултет, КГ | 3.г. | 10,00 | буџет | ||||||
| 67. | Гавриловић Ненад | Стопања | Фак.спорта и физ.васп., НИШ | 4.г. | 9,00 | буџет | ||||||
| 68. | Недељковић Бранкица | Трстеник | Филолошки факултет, БГ | 4.г. | 9,13 | буџет/преноси 1 испит |
||||||
| 69. | Рашковић Невена | Почековина | Пољопривредни фак., БГ | 4.г. | 9,17 | буџет | ||||||
| 70. | Николић Милена | Доњи Рибник | ФОН, БГ | 4.г. | 9,21 | буџет | ||||||
| 71. | Ристић Јасмина | Стопања | Филолошки факултет, БГ | 4.г. | 9,21 | буџет | ||||||
| 72. | Станисављевић Невена | Трстеник | Филозофски факултет, НИШ | 4.г. | 9,23 | буџет | ||||||
| 73. | Палић Илија | Трстеник | Медицински факултет, БГ | 4.г. | 9,46 | буџет | ||||||
| 74. | Шљивовац Аница | Г.Црнишава | Економски факултет, КГ | 4.г. | 9,50 | буџет | ||||||
| 75. | Јовановић Душан | Трстеник | Економски факултет, КГ | 4.г. | 9,67 | буџет | ||||||
| 76. | Вучковић Катарина | Бучје | Филолошки факултет, БГ | 4.г. | 9,72 | буџет | ||||||
| 77. | Савковић Стојан | Бресно Поље | Фак.техничких наука, Чачак | 4.г. | 9,82 | буџет | ||||||
| 78. | Капларевић Јелена | Медвеђа | Медицински факултет, КГ | 5.г. | 9,19 | буџет | ||||||
| 79. | Павловић Маријана | Оџаци | Медицински факултет, Ниш | 5.г. | 9,28 | буџет | ||||||
| 80. | Ђорђевић Ивана | Осаоница | Медицински факултет, КГ | 5.г. | 9,30 | буџет | ||||||
| 81. | Вешковац Никола | Стари Трстеник | Медицински факултет, Ниш | 5.г. | 9,43 | буџет | ||||||
| 82. | Минић Никола | Трстеник | Стоматолошки факултет, БГ | 6.г. | 9,08 | буџет | ||||||
| 83. | Ћировић Александар | Трстеник | Медицински факултет, БГ | 6.г. | 9,32 | буџет | ||||||
| 84. | Пецић Емилија | Осаоница | Правни факултет, БГ | 1.г.маст. | 9,00 | буџет | ||||||
| 85. | Антић Јована | Трстеник | Факултет политичких наука,БГ | 1.г.маст. | 9,00 | буџет | ||||||
| 86. | Јевтић Милица | Трстеник | ФОН, БГ | 1.г.маст. | 9,05 | буџет | ||||||
| 87. | Маринковић Надица | Трстеник | ФОН, БГ | 1.г.маст. | 9,09 | буџет | ||||||
| 88. | Дубичанин Душан | Трстеник | Факултет уметности, Ниш | 1.г.маст. | 9,10 | буџет | ||||||
| 89. | Ристић Душан | Трстеник | Електротехнички факултет, БГ | 1.г.маст. | 9,11 | буџет | ||||||
| 90. | Ћировић Никола | Трстеник | Филозофски факултет, Ниш | 1.г.маст. | 9,13 | буџет | ||||||
| 91. | Николић Јасна | Јасиковица | Пољопривредни факултет, БГ | 1.г.маст. | 9,17 | буџет | ||||||
| 92. | Милојевић Марија | Медвеђа | ФОН, БГ | 1.г.маст. | 9,19 | буџет | ||||||
| 93. | Стефановић Душан | Велика Дренова | ПМФ,КГ | 1.г.маст. | 9,56 | буџет | ||||||
| 94. | Василев Маја | Трстеник | Архитектонски факултет, БГ | 1.г.маст. | 9,57 | буџет | ||||||
| 95. | Јочић Славиша | Трстеник | Филолошки факултет, БГ | 1.г.маст. | 9,63 | буџет | ||||||
| 96. | Марковић Јанко | Трстеник | Факултет ликовних уметности, БГ | 2.г.маст | 9,25 | буџет | ||||||
| 97. | Алексић Гордана | Трстеник | Физички факултет, БГ | 2.г.маст | 9,33 | буџет | ||||||
| 98. | Кулунџић Ненад | Трстеник | Факултет техничких наука,Н.Сад | 2.г.док.ст. | 9,50 | буџет | ||||||
| 99. | Сташић Јована | Трстеник | Стоматолпшки факултет, БГ | 2.г.док.ст. | 10,00 | буџет | ||||||
| Закључно са редним бројем 99. | РЕФЕРЕНТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ | |||||||||||
| 14.11.2014. | Александра Марковић | |||||||||||



































